|
|
|
|
|
МСАП Модуль сопряжения с аналоговыми преобразователями
Предназначен для аналого-цифрового преобразования сигнала, поступающего от первичного преобразователя физической величины - датчика (сенсора), предварительной обработки и передачи полученного результата далее в регистрирующую аппаратуру. МСАП-ы разработаны для применения в составе модулей сбора данных семейства станций АМТ, но могут быть использованы в прочих системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, а также в коммунальном хозяйстве, диспетчеризации, телемеханических информационно-измерительных комплексах и т. д.
| Тип подключаемого датчика | Диапазон входных сигналов |
| мостовой тензорезисторный | 0 ... 20 мВ |
| потенциометрический | 0 ... 1405 Ом |
| потенциометрический | 0 ... 176 Ом |
| потенциальный | 0...10 В |
| токовый | 0 ... 20 mA |
|
|
Технические характеристики
| интерфейс | RS-485 |
| номинальное значение напряжения питания (постоянного тока) | 12 В |
| потребляемый ток (без датчика) | не более 40 мА |
| номинальный диапазон выходного напряжения | 0...5 В |
| разрядность преобразователя (АЦП и ЦАП) | 12 бит |
| диапазон рабочих температур окружающего воздуха | от -40°C до +80°C
| | продолжительность непрерывной работы | не ограничена |
| габариты (В x Ш x Г) | 105 x 82 x 68 мм |
| масса | не более 0.4 кг |
| вероятность безотказной работы за 50 часов непрерывной работы | не менее 0.96 |
| средний срок службы | не менее 5 лет |
| категория точности | 1 |
| маркировка взрывозащиты | 0ExiaIICT6 |
| защита от воздействия воды и пыли по ГОСТ 14254-96 | IP66 |
|
| станции контроля I тренажеры I ии в гти I аппаратура I учебный центр |
|
|
 |